 
						選購
	
	
	
測量範圍及基本精度(環境溫度23℃±5℃ )校正後180日【校正後1年:1.5倍】
| 量程 | 測量範圍 | 測定電流 | 測量精確度 | |
| SLOW | FAST | |||
| 100mΩ | 5mΩ~100mΩ | 100mA | ±0.02%±2α±2d以內 | ±0.03%±3α±2d±[2/(1+n)]d以內 | 
| 1Ω | 100.1mΩ~1Ω | 100mA | ±0.02%±α±1d以內 | ±0.02%±α±2d±[2/(1+n)]d以內 | 
| 10Ω | 1.001Ω~10Ω | 50mA | ||
| 100Ω | 10.01Ω~100Ω | 10mA | ±0.02%±1d以內 | ±0.02%±2d±[1/(1+n)]d以內 | 
| 1KΩ | 100.1Ω~1kΩ | 5mA | ||
| 10KΩ | 1.001kΩ~10kΩ | 0.5mA | ||
| 100KΩ | 10.01kΩ~100kΩ | 50μA | ||
| 1MΩ | 100.1kΩ~1MΩ | 5μA | ±0.05%±2d±[1/(1+n)]d以內 | |
| 10MΩ | 1.001MΩ~10MΩ | 0.5μA | ±0.03%±1d以內 | ±0.2%±4d±[1/(1+n)]d以內 | 
| 100MΩ | 10.01MΩ~109MΩ | 0.05μA | ±0.1%±2d以內 | --- | 
※ d:digitsn:積分時間(msec.)百分比測量時:α=( 100 /標準設定值mΩ )×0.01%絕對值測量時:α=0 ( ±1d追加)
| 測量時間 | 外部啟動 | 空轉 | ||
| SLOW | FAST | SLOW | FAST | |
| 約18msec.~400msec | 約0.7msec.~400msec. | 30~2次/秒 | 60~2次/秒 | |
| 測量端子開路電壓 | 15V以下 | 
| 測量結束信號( EOC )脈衝幅度 | 1~250msec.能連續設定 | 
| 測量方式 | 4端子測量/2端子測量 能切換 | 
| 判斷值設定範圍 | %測量:±99.99%絕對值測量:00000~20000 | 
| 使用周圍環境 | 溫度:0℃~+50℃濕度:80%以下 | 
| 所要電源 | AC 85V~265V、50~60Hz、 約50VA | 
| 外形尺寸 | 約333(W) × 99(H) × 300(D)mm (不含有橡膠腳等的突起物。) | 
| 重量 | 約3.5kg | 
广州市番禺区东环街番禺大道北537号番禺节能科技园内番山创业中心1号楼3区703号之二
020-34781075
台湾新北市三重区重新路五段609巷20号8楼之一
+886-229992441
台湾高雄市813左营区光兴街175号二楼之一
+886-75589822