 
						●继电器预置输出可设定延时0~9秒
●四段预置:HH, HI,LO,LL(DMS-44)
●交流电压、电流测量均为有效值(TRMS)
●设定时用英文活符号指示使操作更容易
●采用ABS防火外壳(94V-0)
●特殊规格和量程范围可订制
●DIN外壳96×48mm
| 显示 Display | 上:红色LED0.4(10.1mm)high 下:绿色LED0.3(7.6mm)high | 
| 最大显示 Max.Display | 四位数(9999) | 
| 极性显示 Polarity Display | " -" 符号自动显示 | 
| 超量程显示 Over Range Indication | " o.L" | 
| 采样速度 Conversion Rate | 1次/秒 (AC) or 2.5次/秒 (DC) | 
| 外部控制 External Control | 保持Hold | 
| 精度 Accuracy | AC±0.3%F.S.±2digit DC±0.2%F.S.±2digit | 
| 工作环境温、湿度 Operating Temp | 0~50℃/小于80%R.H.(无冷凝) | 
| 贮存环境温、湿度 Storage Temp | -10~60℃/小于70%R.H.(无冷凝) | 
| 使用电源 Power Supply | AC85~260V±10%,50/60Hz,可订制(DC12,24,48,120V±20%) | 
| 电源消耗 Power Consumption | 约5VA | 
| 重量 Weight | 约550g | 
| 耐压强度 Dielectric Strength | AC 1500V/min(输入/电源) | 
| 绝缘阻抗 Isolation Resistance | DC500V时,大于100MΩ | 
| 外形尺寸 Dimension | 96(W)×48(H)×104(D)mm | 
| 安装尺寸 Panel Cut-out | 91.5(W)×44(H)mm | 
广州市番禺区东环街番禺大道北537号番禺节能科技园内番山创业中心1号楼3区703号之二
020-34781075
台湾新北市三重区重新路五段609巷20号8楼之一
+886-229992441
台湾高雄市813左营区光兴街175号二楼之一
+886-75589822